Bolistica

Cálculo de la energia cinética en Julios,
Para conseguir los mismos fps con mayor peso de bola necesitamos más Julios. (Muelle más potente)
   
gr. fps 200 250 300 330 350 400 450 500 550 660
bola m/s 60,80 76,00 91,20 100,00 106,40 121,60 136,80 152,00 167,20 182,40
0,20 0,370 0,578 0,832 1,000 1,132 1,479 1,871 2,310 2,796 3,327
0,23 0,425 0,664 0,957 1,150 1,302 1,700 2,152 2,657 3,215 3,826
0,25 0,462 0,722 1,040 1,250 1,415 1,848 2,339 2,888 3,494 4,159
0,28 0,518 0,809 1,164 1,400 1,585 2,070 2,620 3,235 3,914 4,658
0,30 0,554 0,866 1,248 1,500 1,698 2,218 2,807 3,466 4,193 4,990
   
                       
Cálculo de la distancia alcanzada en metros, según los Julios de la tabla anterior.
La distancia alcanzada es la misma, ya que aumentamos Julios y peso de bola en igual proporción.
   
gr. fps 200 250 300 330 350 400 450 500 550 600
bola m/s 60,80 76,00 91,20 100,00 106,40 121,60 136,80 152,00 167,20 182,40
0,20 27,39 34,23 41,07 45,02 47,90 54,75 61,58 68,43 75,28 75,28
0,23 27,37 34,21 41,07 45,02 47,91 54,74 61,59 68,43 75,28 75,28
0,25 27,37 34,22 41,07 45,02 47,90 54,74 61,59 68,43 75,27 75,27
0,28 27,39 34,22 41,05 45,02 47,90 54,75 61,59 68,44 75,28 75,28
0,30 27,36 34,21 41,07 45,02 47,90 54,75 61,59 68,44 75,27 75,27
   
                       
Cálculo de la distancia conseguida modificando sólo el peso de la bola,
La distancia alcanzada va disminuyendo, según aumenta el peso de la bola.
   
gr. fps 200 250 300 330 350 400 450 500 550 600
bola m/s 60,80 76,00 91,20 100,00 106,40 121,60 136,80 152,00 167,20 182,40
0,20 27,39 34,23 41,07 45,02 47,90 54,75 61,58 68,43 75,28 75,28
0,23 25,04 31,92 38,29 41,98 44,67 51,06 57,43 63,81 70,20 70,20
0,25 24,49 30,62 36,73 40,27 42,84 48,97 55,08 61,20 67,34 67,34
0,28 23,15 28,93 34,71 38,05 40,48 46,28 52,05 57,83 63,63 63,63
0,30 22,36 27,95 33,53 36,76 39,11 44,71 50,28 55,87 61,47 61,47
   
                       
Cálculo de los fps de una réplica, según aumentamos el peso de la bola.
Cómo usar: Una réplica da 337 fps, pero sabemos que usa bolas de 0,28. En realidad dispara a 400 fps.
   
gr. fps 200 250 300 330 350 400 450 500 550 600
bola m/s 60,80 76,00 91,20 100,00 106,40 121,60 136,80 152,00 167,20 182,40
0,20 200,00 250,00 300,00 330,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00
0,23 186,05 232,54 278,99 305,86 325,42 371,97 418,37 464,87 511,44 558,15
0,25 178,45 223,04 267,60 293,37 312,13 356,78 401,29 445,89 490,55 535,35
0,28 168,62 210,75 252,85 277,21 294,94 337,13 379,18 421,32 463,55 505,86
0,30 162,90 203,61 244,28 267,81 284,94 325,70 366,32 407,04 447,81 488,71